|
|
vandaag 10° / 15° | |||||
|
|
morgen 5° / 19° | |||||
| vandaag | morgen | woensdag | donderdag | vrijdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 10° | 5° | 3° | 4° | 7° |
| Max (°C) | 15° | 19° | 18° | 19° | 15° |
| Wind Bft |
2
/
|
3
/
|
3
/
|
4
/
|
4
/
|
| Neersl. (%) | 80% | 0% | 0% | 5% | 45% |
| Neersl. (mm) | 9 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 2,5 mm |
| Weercijfer |