|
|
vandaag -3° / 2° | |||||
|
|
morgen 0° / 2° | |||||
| vandaag | morgen | donderdag | vrijdag | zaterdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | -3° | 0° | 0° | 2° | 1° |
| Max (°C) | 2° | 2° | 4° | 4° | 4° |
| Wind Bft |
5
/
|
5
/
|
5
/
|
4
/
|
3
/
|
| Neersl. (%) | 70% | 85% | 50% | 25% | 20% |
| Neersl. (mm) | 1,5 mm | 3 mm | 1,5 mm | 0,4 mm | 0 mm |
| Weercijfer |