|
|
vandaag 10° / 23° | |||||
|
|
morgen 8° / 24° | |||||
| vandaag | morgen | zaterdag | zondag | maandag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 10° | 8° | 12° | 12° | 10° |
| Max (°C) | 23° | 24° | 25° | 23° | 23° |
| Wind Bft |
2
/
|
3
/
|
4
/
|
3
/
|
2
/
|
| Neersl. (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Weercijfer |