|
|
vandaag -4° / 14° | |||||
|
|
morgen 1° / 16° | |||||
| vandaag | morgen | vrijdag | zaterdag | zondag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | -4° | 1° | 4° | 5° | -2° |
| Max (°C) | 14° | 16° | 17° | 12° | 11° |
| Wind Bft |
5
/
|
6
/
|
6
/
|
4
/
|
4
/
|
| Neersl. (%) | 0% | 0% | 5% | 30% | 5% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Weercijfer |