|
|
vandaag 4° / 21° | |||||
|
|
morgen 9° / 21° | |||||
| vandaag | morgen | maandag | dinsdag | woensdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 4° | 9° | 6° | 9° | 6° |
| Max (°C) | 21° | 21° | 19° | 16° | 16° |
| Wind Bft |
5
/
|
5
/
|
4
/
|
4
/
|
4
/
|
| Neersl. (%) | 5% | 0% | 5% | 60% | 10% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 2,5 mm | 0 mm |
| Weercijfer |