|
|
vandaag 8° / 21° | |||||
|
|
morgen 8° / 20° | |||||
| vandaag | morgen | maandag | dinsdag | woensdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 8° | 8° | 9° | 10° | 9° |
| Max (°C) | 21° | 20° | 19° | 23° | 19° |
| Wind Bft |
1
/
|
1
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
| Neersl. (%) | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Weercijfer |